Социально-бытовые услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему месту жительства (при нуждаемости) | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
организация досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры и иное) | полустационарная | 1 день | 157.50 руб. |
предоставление постельных и туалетных принадлежностей | полустационарная | 1 день | 32.32 руб. |
предоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
предоставление в пользование мебели | полустационарная | 1 день | 23.44 руб. |
предоставление временного пребывания в организациях социального обслуживания | полустационарная | 1 день | 84.00 руб. |
организация культурно-досуговых мероприятий | полустационарная | 1 день | 315.00 руб. |
обеспечение горячим питанием | полустационарная | 1 прием пищи | 87.59 руб. |
услуги по организации питания, быта и досуга | полустационарная | 1 день | 157.50 руб. |
Социально-медицинские услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
организация прохождения диспансеризации | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
содействие в прохождении | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
предоставление медико-социального ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
организация лечебно-оздоровительных мероприятий | полустационарная | 45 минут | 236.25 руб. |
оказание первой доврачебной медико-санитарной помощи | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
Социально-психологические услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
социальный патронаж (постинтернатный патронат) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | полустационарная | 180 минут | 945.00 руб. |
социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально опасном положении | полустационарная | 180 минут | 945.00 руб. |
оказание комплексной психолого-педагогической помощи | полустационарная | 180 минут | 945.00 руб. |
оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в конфликтных ситуациях | полустационарная | 180 минут | 945.00 руб. |
содействие по дальнейшему жизнеустройству | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
содействие в восстановлении социальных связей | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
содействие в получении психологической помощи | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
Социально-педагогические услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства | полустационарная | 90 минут | 472.50 руб. |
содействие в профессиональном обучении | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
проведение мероприятий по восстановлению профессиональных навыков | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
содействие в трудоустройстве | на дому | 30 минут | 157.50 руб. |
Социально-правовые услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересов | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
содействие в восстановлении в судебном порядке прав на незаконно отчужденное жилое помещение | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
содействие в оформлении документов для устройства в организации стационарного социального обслуживания | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
содействие в восстановлении утраченных документов | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
содействие в получении бесплатной юридической помощи | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством | на дому | 30 минут | 157.50 руб. |
оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | на дому | 45 минут | 236.25 руб. |
содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот | на дому | 45 минут | 236.25 руб. |
помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем | на дому | 30 минут | 157.50 руб. |
Срочные социальные услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
оказание социально-экономической поддержки детям и семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь) | полустационарная | 120 минут | 630.00 руб. |
оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном оказании социальных услуг | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | полустационарная | 30 минут | 157.50 руб. |
организация экстренной психологической помощи | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и представителей традиционных религиозных конфессий | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
содействие в получении временного жилого помещения | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | полустационарная | 120 минут | 630.00 руб. |
оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости | полустационарная | 120 минут | 630.00 руб. |
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | полустационарная | 120 минут | 630.00 руб. |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | полустационарная | 120 минут | 630.00 руб. |
обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | полустационарная | 120 минут | 630.00 руб. |
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользования средствами ухода и техническими средствами реабилитации | полустационарная | 60 минут | 315.00 руб. |
Дополнительные социальные услуги > Социально-реабилитационные услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
проведение магнитотерапии | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
проведение лазеротерапии | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
проведение оздоровительного сеанса на компрессионной лимфодренажной системе | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
«Скандинавская ходьба» | все формы | 45 минут | 236.25 руб. |
курс процедуры релаксации в сенсорной комнате | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
проведение оздоровительного курса комплекса «Соляная пещера», «Горный воздух» (при наличии медицинского заключения с указанием продолжительности курса) | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
оксигенотерапия (кислородный коктейль) | все формы | 10 минут | 52.50 руб. |
проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати, кресле, матрасе | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
массаж | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
лечебно-физкультурный комплекс в том числе в бассейне | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
Дополнительные социальные услуги > Социально-бытовые услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
чтение периодических изданий и художественной литературы | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
покупка и доставка кормов для домашних животных | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка на дом детского питания | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счёт клиента) | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
предоставление услуг автотранспортом организации (по предварительному заказу) | все формы | 480 минут | 1 890.00 руб. |
уход за могилами родственников получателя социальной услуги на кладбищах (за счет средств получателя социальной услуги) | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
выгул домашних животных получателя социальных услуг | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
присмотр за детьми на дому в дневное время | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
сопровождение детей на прогулку | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
сопровождение детей в учебные и дошкольные учреждения | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте | все формы | 120 минут | 315.00 руб. |
сопровождение на прогулку | все формы | 180 минут | 472.50 руб. |
мытье и уход за обувью | все формы | 15 минут | 78.75 руб. |
глажка белья | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
мелкий ремонт одежды, белья | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента) | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
уборка лоджий и балконов (средствами получателя социальных услуг) | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
межсезонная комплексная уборка квартиры | все формы | 240 минут | 1 260.00 руб. |
мытье холодильника | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
мытье одного окна | все формы | 45 минут | 236.25 руб. |
протирка дверей, дверных проемов в квартире | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
уборка и чистка плинтусов | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
чистка кухонной плиты с духовым шкафом | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
чистка кухонной плиты без духового шкафа | все формы | 15 минут | 78.75 руб. |
чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванны и унитаза | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире | все формы | 45 минут | 236.25 руб. |
уборка мебели от пыли во всей квартире | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
уборка устойчивых загрязнений | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
влажная уборка всех типов покрытия полов | все формы | 45 минут | 236.25 руб. |
помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
приготовление горячей пищи | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
Дополнительные социальные услуги > Социально-медицинские услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
смена нательного белья | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
смена постельного белья | все формы | 15 минут | 78.75 руб. |
стрижка волос | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
услуги сиделки (комплекс услуг в дневное время на условиях почасовой оплаты) | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
Дополнительные социальные услуги > Социально-педагогические услуги
Наименование | Форма | Срок предоставления | Стоимость |
---|---|---|---|
содействие в получении на дому услуг религиозных организаций (заказ служб, вызов служителей на дом и т.п.) | все формы | 30 минут | 157.50 руб. |
предоставление доступа в интернет, оказание содействия в печати электронных писем и отправка их по электронной почте | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
организация проведения семейных и детских праздников | все формы | 180 минут | 945.00 руб. |
костюмированное поздравление на дому | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |
дополнительные индивидуальные или групповые консультации (занятия) по основам компьютерной грамотности в учреждении | все формы | 60 минут | 315.00 руб. |